| 경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1R | ⑦머스킷스 | ⑧스페셜퍼 | ⑤페가수스 | 8.0 | 21.5 | 7.9 | 68.2 |
| 제①R | ⑩패스트 | ②중문전사 | ①돈마비행 | 46.3 | 143.6 | 182.1 | 2200.9 |
| 부2R | ⑧오버레인 | ⑨판타스틱 | ⑤원더풀파 | 15.3 | 34.9 | 64.5 | 385.3 |
| 제②R | ⑤석안유심 | ①온누리 | ⑩환희 | 257.4 | 619.3 | 799.4 | 8432.4 |
| 부3R | ⑩경복포르 | ⑦모스트원 | ⑨챔프의시 | 8.9 | 20.2 | 37.2 | 226.9 |
| 제③R | ⑨육탄시대 | ③사계절 | ②우화 | 16.7 | 41.5 | 57.2 | 320.8 |
| 부4R | ⑦테미스 | ①퀸윈드 | ⑩돌격스페 | 51.2 | 131.9 | 343.7 | 2769.0 |
| 제④R | ②타이산 | ④청룡여제 | ③한판승 | 18.3 | 22.0 | 25.4 | 128.4 |
| 부5R | ①윈나우 | ⑤챔프의희 | ⑨비트보이 | 17.3 | 33.0 | 41.9 | 334.3 |
| 제⑤R | ③강철빛 | ⑧장타백호 | ⑥비상질주 | 33.8 | 70.6 | 27.4 | 219.7 |
| 부6R | ③파워풀배 | ②디러블리 | ⑨나인티플 | 10.9 | 21.7 | 20.1 | 105.5 |
| 제⑥R | ①비천도해 | ⑧달의강자 | ⑤모나파크 | 32.1 | 51.6 | 55.6 | 332.7 |
| 부7R | ⑩오케이베 | ⑥채스칸 | ②플라이투 | 9.0 | 27.7 | 20.4 | 159.6 |
| 제⑦R | ③황금시대 | ⑧유달리 | ⑤청룡챔프 | 53.9 | 118.6 | 29.4 | 423.0 |
| 부8R | ⑨슈퍼에어 | ②금아에미 | ⑧그레이트 | 47.3 | 66.1 | 143.5 | 985.4 |
| 제⑧R | ④일사만리 | ⑦양대진품 | ⑧힐링대륙 | 15.2 | 46.0 | 15.2 | 144.1 |
| 경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제①R | 제6등급 900M 일반 12:30 | ||||||
| 서1R | 국6등급 1000M 일반 12:55 | ||||||
| 제②R | 제5등급 1000M 일반 13:20 | ||||||
| 서2R | 국6등급 1200M 일반 13:45 | ||||||
| 제③R | 제5등급 1000M 일반 14:10 | ||||||
| 서3R | 국6등급 1300M 일반 14:35 | ||||||
| 제④R | 제4등급 1000M 일반 15:00 | ||||||
| 서4R | 국5등급 1300M 일반 15:25 | ||||||
| 제⑤R | 제4등급 1110M 일반 15:50 | ||||||
| 서5R | 국5등급 1400M 일반 16:15 | ||||||
| 제⑥R | 제3등급 1200M 일반 16:40 | ||||||
| 서6R | 국5등급 1700M 일반 17:05 | ||||||
| 제⑦R | 제1등급 1200M 일반 17:45 | ||||||
| 서7R | 혼4등급 1400M 일반 18:25 | ||||||
| 서8R | 혼3등급 1600M 일반 18:55 | ||||||
| 서9R | 혼4등급 1400M 일반 19:25 | ||||||
| 서10R | 국3등급 1200M 일반 19:55 | ||||||
| 경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서1R | 국6등급 1000M 일반 10:35 | ||||||
| 서2R | 혼4등급 1000M 일반 11:00 | ||||||
| 부①R | 국6등급 1300M 일반 11:25 | ||||||
| 서3R | 국6등급 1400M 일반 12:05 | ||||||
| 부②R | 국5등급 1200M 일반 12:45 | ||||||
| 서4R | 국5등급 1300M 일반 13:10 | ||||||
| 부③R | 국5등급 1400M 일반 13:35 | ||||||
| 서5R | 국5등급 1300M 일반 14:00 | ||||||
| 부④R | 국4등급 1600M 일반 14:25 | ||||||
| 서6R | 국5등급 1200M 일반 14:50 | ||||||
| 부⑤R | 국3등급 1800M 일반 15:15 | ||||||
| 서7R | 국4등급 1200M 일반 15:40 | ||||||
| 부⑥R | 혼1등급 1800M 일반 16:05 | ||||||
| 서8R | 혼4등급 1700M 일반 16:30 | ||||||
| 부⑦R | 혼4등급 1200M 일반 16:55 | ||||||
| 서9R | 혼3등급 1800M 일반 17:25 | ||||||
| 서10R | 혼2등급 1200M 일반 17:55 | ||||||
| 경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 부1R | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 |
| 제①R | |||||
| 부2R | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| 제②R | |||||
| 부3R | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 |
| 제③R | |||||
| 부4R | 7 | 10 | 8 | 6 | 1 |
| 제④R | |||||
| 부5R | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 제⑤R | |||||
| 부6R | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 제⑥R | |||||
| 부7R | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 |
| 제⑦R | |||||
| 부8R | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 |
| 제⑧R |
| 경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 제①R | |||||
| 서1R | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 |
| 제②R | |||||
| 서2R | 2 | 9 | 7 | 10 | 11 |
| 제③R | |||||
| 서3R | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 제④R | |||||
| 서4R | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 제⑤R | |||||
| 서5R | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 |
| 제⑥R | |||||
| 서6R | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| 제⑦R | |||||
| 서7R | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 서8R | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 서9R | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 서10R | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 |
| 경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 서1R | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 서2R | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 부1R | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 서3R | 10 | 8 | 2 | 3 | 11 |
| 부2R | 1 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| 서4R | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 부3R | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 |
| 서5R | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| 부4R | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| 서6R | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 부5R | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 |
| 서7R | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 부6R | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 서8R | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 |
| 부7R | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 |
| 서9R | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 |
| 서10R | 2 | 9 | 8 | 11 | 5 |