| 경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1R | ⑨파워풀워 | ③맥스레벨 | ⑦오아시스 | 3.9 | 10.3 | 4.8 | 35.7 |
| 제①R | ⑨지구여신 | ⑦거장 | ⑧녹원매직 | 7.5 | 13.7 | 26.3 | 115.5 |
| 부2R | ②오아시스 | ⑥카우보이 | ⑤경복아라 | 4.4 | 5.8 | 26.0 | 72.4 |
| 제②R | ⑦위너포스 | ①행운의빛 | ②돈마비행 | 8.8 | 13.1 | 17.3 | 69.9 |
| 부3R | ⑦아트트리 | ⑨유니언플 | ⑪아이스바 | 11.3 | 13.4 | 49.8 | 124.2 |
| 제③R | ①천마스텝 | ⑥아라별 | ⑦영원최고 | 8.0 | 12.3 | 26.7 | 99.8 |
| 부4R | ③러시와일 | ②노던퀸 | ⑪성실월드 | 9.4 | 18.9 | 137.7 | 611.2 |
| 제④R | ①웅진영웅 | ⑥달의울림 | ⑧금지게 | 148.8 | 639.4 | 241.0 | 2547.6 |
| 부5R | ⑤용비짱 | ⑨용비샤크 | ②와일드리 | 18.8 | 32.1 | 11.6 | 117.9 |
| 제⑤R | ④환희 | ③기찬 | ⑦온누리 | 132.0 | 175.6 | 271.1 | 1504.0 |
| 부6R | ⑦오아시스 | ②금성 | ⑪원라스트 | 7.1 | 11.5 | 18.8 | 60.5 |
| 제⑥R | ⑦드림스타 | ⑤신수 | ⑨한라원탑 | 2.5 | 3.4 | 6.6 | 14.4 |
| 부7R | ④브리도솔 | ⑩닥터크리 | ⑥닥터캡틴 | 5.8 | 9.2 | 24.3 | 71.1 |
| 제⑦R | ⑧장타호령 | ③전농미르 | ②명성만리 | 138.2 | 218.8 | 111.8 | 1075.4 |
| 부8R | ⑨리치원 | ⑦월드댄서 | ③석세스카 | 14.5 | 32.5 | 48.7 | 376.9 |
| 제⑧R | ②힐링대륙 | ⑥일사만리 | ③어스칼 | 7.2 | 10.0 | 10.9 | 35.5 |
| 경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제①R | 제5등급 1000M 일반 12:30 | ||||||
| 서1R | 혼OPEN등급 1200M 제1회Galop(프랑스)트로피(특) 12:55 | ||||||
| 제②R | 제5등급 1110M 일반 13:20 | ||||||
| 서2R | 국OPEN등급 1200M 제2회SPPL(싱가포르)트로피(특) 13:45 | ||||||
| 제③R | 제4등급 1110M 일반 14:10 | ||||||
| 서3R | 국OPEN등급 1700M 제16회RC-KZN(남아공)트로피(특 14:35 | ||||||
| 제④R | 제4등급 1110M 일반 15:00 | ||||||
| 서4R | 국OPEN등급 1400M 제20회SLTC(말레이시아) 트로피( 15:25 | ||||||
| 제⑤R | 제4등급 1110M 일반 15:50 | ||||||
| 서5R | 혼OPEN등급 1800M 제33회JRA(일본)트로피(특) 16:15 | ||||||
| 제⑥R | 제3등급 1200M 일반 16:40 | ||||||
| 서6R | 혼3등급 1800M 제1회SKY트로피 17:05 | ||||||
| 제⑦R | 제1등급 1200M 일반 17:45 | ||||||
| 서7R | 혼OPEN등급 1200M 제4회OSAF(남미경마연맹)트로피(특 18:25 | ||||||
| 서8R | 국6등급 1300M 일반 18:55 | ||||||
| 서9R | 국5등급 1300M 일반 19:25 | ||||||
| 서10R | 혼4등급 1200M 일반 19:55 | ||||||
| 경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서1R | 국6등급 1000M 일반 10:35 | ||||||
| 서2R | 국6등급 1200M 일반 11:00 | ||||||
| 부①R | 국6등급 1200M 일반 11:25 | ||||||
| 서3R | 국6등급 1700M 일반 11:55 | ||||||
| 부②R | 국6등급 1600M 일반 12:25 | ||||||
| 서4R | 국5등급 1800M 일반 12:50 | ||||||
| 부③R | 국5등급 1200M 일반 13:15 | ||||||
| 서5R | 국5등급 1200M 일반 13:40 | ||||||
| 부④R | 국5등급 1300M 일반 14:05 | ||||||
| 서6R | 국5등급 1300M 일반 14:30 | ||||||
| 부⑤R | 혼3등급 1800M 일반 14:55 | ||||||
| 서7R | 국4등급 1400M 일반 15:20 | ||||||
| 부⑥R | 혼1등급 1400M 일반 15:45 | ||||||
| 서8R | 혼OPEN등급 1200M 제9회코리아스프린트(Grade1) 16:20 | ||||||
| 서9R | 혼OPEN등급 1800M 제9회코리아컵(Grade1) 17:10 | ||||||
| 서10R | 혼4등급 1700M 일반 17:50 | ||||||
| 경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 부1R | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 제①R | |||||
| 부2R | 6 | 2 | 7 | 11 | 1 |
| 제②R | |||||
| 부3R | 4 | 7 | 9 | 5 | 10 |
| 제③R | |||||
| 부4R | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 제④R | |||||
| 부5R | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 제⑤R | |||||
| 부6R | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 제⑥R | |||||
| 부7R | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 제⑦R | |||||
| 부8R | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 |
| 제⑧R |
| 경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 제①R | |||||
| 서1R | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 제②R | |||||
| 서2R | 10 | 11 | 13 | 9 | 4 |
| 제③R | |||||
| 서3R | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 제④R | |||||
| 서4R | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 제⑤R | |||||
| 서5R | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 |
| 제⑥R | |||||
| 서6R | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 제⑦R | |||||
| 서7R | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 서8R | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 서9R | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| 서10R | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 |
| 경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 서1R | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 |
| 서2R | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 부1R | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 서3R | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 부2R | 11 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| 서4R | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 부3R | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 서5R | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 부4R | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 서6R | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 부5R | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 서7R | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 부6R | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 서8R | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 서9R | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 서10R | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 |